Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | le camion de déchargement shacman 8*4 | Roue d' entraînement: | 8×4 |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 6-8L | Les sièges: | ≤ 5 |
Puissance de cheval: | 351-450hp | Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT |
Conception de pneu: | Partie radicale | Dumping du type: | Front Lifting Style |
Condition: | Utilisés | Paquet de transport: | nu |
Marque déposée: | CLW | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par an | Service après-vente: | 1 année |
Garantie: | 1 année | Type de transmission: | Le manuel |
Modèle N°. | Un dépoussiéreur Shacman 8x4 | Roue d' entraînement | 8x4 |
capacité du moteur | 4 à 6 L | Les sièges | ≤ 5 |
Puissance de cheval | 351 à 450 ch | Certification des pneus | ISO (en anglais) |
Conception des pneus | autres | Type de dumping | Style de levage avant |
Condition | Utilisés | Taille du chargement | 8X2,3X1. Je vous en prie.5 |
Modèle de lecteur | LHD | Couleur | Fabriqué sur mesure |
Moteur | Le Weichai | Paquet de transport | À poil |
Spécification | 10x2,5x3,45m | Marque déposée | - Une truque à escaliers |
Origine | Chine | Taille du conteneur | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité de production | 1980/Année | Description du produit | Des camions à décharge de haute qualité Shacman 8x4 12 roues 380hp |
Marque | Je suis SHACMAN. |
Type de conduite | 8x4 |
Moteur | WP10.375E32 |
Normes d'émission | Pour l'euro II-euro V |
Puissance de cheval | 375 ch |
Type de transmission | Le manuel |
Année de fabrication | 2010 à 2017 |
Q: Je veux transporter le camion par conteneur, ça va?
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13562407893