Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Sinotruk HOWO camion lourd 6*4 déchargeur | Roue d' entraînement: | 6×4 |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 6-8L | Les sièges: | ≤ 5 |
Puissance de cheval: | 351-450hp | Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT |
Conception de pneu: | Partie radicale | Dumping du type: | Front Lifting Style |
Condition: | Utilisés | Pneus: | 12R22. Je vous en prie.5 |
Moteur: | Sinotruk WD615.96 (375 ch) | Type de conduite: | Entraînement de la main gauche 6*4 |
Émission: | Euro 2/3/4/5 Évalué | Marque de cabine: | Hw76/Hw79 Cabi confortable |
Paquet de transport: | nu | Spécification: | / |
Marque déposée: | CLW | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par an | Service après-vente: | 1 année |
Garantie: | 1 année | Type de transmission: | Le manuel |
À propos de la description du produit
SINOTRUK HOWO Euro 2 20 à 30 tonnes
Prix d'origine:
Livraison rapide: 30 à 45 jours
Excellent service après-vente et service de personnalisation.
Modèle de camion | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | |
Marque de camion | H.O.- Oui. | |
Dimension (LxWxH) (déchargé)mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Corps | Dimension interne du chariot:5400x2300x1500 mm Épaisseur en acier du véhicule:Plancher: 8 mm/côté: 6 mm Ascenseur hydraulique du chariot:Au milieuAscenseur Acier: Q235 | |
Angle d'approche/ange de départ (°) | 19/24 | |
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1500/1859 | |
Résistance à la combustion | <8m | |
Base de roue (mm) | 3225+1350 | |
Je suis désolé.Je conduis. la vitesse (km/h) | 75 | |
Axe avant lcapacité de charge (kg) | 9000 | |
Capacité de charge de l'essieu arrière ((kg) | 2*16000 | |
Poids du frein (kg) | 12290 | |
Poids brut du véhicule | 30000 | |
Modèle de cabine | SINOTRUK HW70 cabine standard, pas de lit, tout contrôle avant en acier, hydrauliquement inclinable à 55° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise laminé, avec antenne radio coulée,siège réglable hydraulique du conducteur et siège rigide réglable du co-conducteur, système de chauffage et de ventilation, volet réglable, avec radio stéréo/MP3, lunette solaire et volant réglable, klaxon,avec suspension flottante à 4 points de support et amortisseur avec stabilisateur transversal, ceinture de sécurité, clim, conduite à gauche. | |
Modèle de moteur | Modèle | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique.6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe |
NomméPuissance (kw/rpm) | 247/2200 | |
Le produit est fabriqué par SINOTRUCK (CNHTC), Euro I.Je suis...norme d'émission, thermostat avec 71oC début de l'ouverture, ventilateur rigide | ||
L'embrayage | SINOTRUK Φ430 embrayage à ressort de diaphragme, fonctionnement hydraulique avec assistance aérienne | |
Transmission | Modèle | Transmission SINOTRUK HW19710, 10 avant et 2 arrière |
Système de freinage
| Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé |
Fréquence de stationnement (frein de secours) | Énergie de ressort, comprimée | |
Système de direction | Modèle | ZF8118 Boîte de direction, direction hydraulique avec assistance. (À gaucheconduite manuelle) Option:ZF8098 ((Plongée à droite) |
Axe avant | SINOTRUK 9 000 kgAxe avant, nouveaux axes avant de 9 tonnes équipés de freins à tambour. | |
Asses arrière | SINOTRUK2*16000Axe d'entraînement à réduction lourde,axe de réduction de moyeu STR avec verrouillage différentiel entre roues et essieux,axe STR forcé,ratio:5.73;La configuration de base du véhicule de construction de la série HOWO peut être utilisée dans des environnements tels que les conditions de la route, les chocs lourds et la surcharge,qui est le meilleur choix pour les clients de véhicules de construction lourds. | |
Roues et rouesPneus | Pour les pièces de rechange:8.5 à 20 10 pièces en acier perforé12.00R20 radialpneu avec 1 pneu de rechange. | |
Système électrique | Électriciens Voltage de fonctionnement | 24V, mise à la terre négative |
Pour commencer. | une tension de 24 V,7.5 Kw | |
Alternateur | 3 phases, 28 V et 1500 W | |
Piles et accumulateurs | 2x12 V, 165 Ah | |
Les feux d'alarme, les phares, les feux de brouillard, les feux de freinage, les indicateurs et les feux arrière. | ||
Réservoir d'huile | Le type carré3Réservoir de carburant de 00 L | |
Emballage | Emballage nu.L'emballage de la marchandise doit être conforme à l'emballage standard d'exportation du fabricant,être adapté au transport à longue distance par voie maritime et terrestre.Le vendeur doit prendre des mesures contre l'humidité, chocs et rouille selon les besoins particuliers du produit |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13562407893