Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | VOLVO897 | Roue d' entraînement: | 6×4 |
---|---|---|---|
Les sièges: | ≤ 5 | Puissance de cheval: | 351-450hp |
capacité du moteur: | 6-8L | Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT |
Conception de pneu: | Partie radicale | Condition: | Utilisés |
Paquet de transport: | nu | Marque déposée: | CLW |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8701901990 |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par an | Service après-vente: | 1 année |
Garantie: | 1 année | Type de transmission: | Le manuel |
Nos principaux produits camions lourds, Véhicules électriqueset des machines de construction.Il existe des marques comme SINOTRUK, SHACMAN, DONGFENG, WULING, FOTON, etc.n'inclut pas les camions tracteurs, les camions déchargeurs,les camions de marchandises,une remorque, Les camions de pompiers, les camions de réservoirs d'eau, les camions à béton, les camions spéciaux, les pièces de camions et les moteurs, les chargeuses à roues, les chargeuses à rouleaux.Nos principaux produits comprennent les produits de série complète de CNHTC ((HOWO,STR,Golden Prince,etc.), y compris les camions-déchargeurs, les camions-tracteurs, les camions-bétonmixeurs, les camions-arroseurs, les camions-citernes d'eau/huile,grue montée sur un camion, camions de pompes à béton, etc., et pièces détachées pour eux.
À propos de la description du produit
VOLVO FM 420 est un camion tracteur.
Euro 4
31 à 40 tonnes de tracteurs
Prix d'origine:
Livraison rapide: 15 jours
Excellent service après-vente et service de personnalisation.
Modèle de camion | VOLVO897 | |
Marque de camion | VOLVO | |
Dimension (LxWxH) (déchargé)mm | Pour les appareils à commande numérique | |
Corps | Dimension interne du chariot:6800 x 2496 x 2958 mm Épaisseur en acier du véhicule:Plancher: 8 mm/côté: 6 mm Ascenseur hydraulique du chariot:Au milieuAscenseur Acier: Q235 | |
Angle d'approche/ange de départ (°) | 19/24 | |
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1500/1859 | |
Résistance à la combustion | <8m | |
Base de roue (mm) | 3225+1350 | |
Je suis désolé.Je conduis.la vitesse (km/h) | 110 km/h | |
Axe avant lcapacité de charge (kg) | 9000 | |
Capacité de charge de l'essieu arrière ((kg) | 2*16000 | |
Poids du frein (kg) | 12290 | |
Poids brut du véhicule | 15000 | |
Modèle de cabine | VOLVO FM 420HP cabine standard, pas de lit, tout contrôle en acier vers l'avant, hydrauliquement inclinable à 55o vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras avec 3 vitesses, pare-brise laminé, avec antenne radio coulée,siège réglable hydraulique du conducteur et siège rigide réglable du co-conducteur, système de chauffage et de ventilation, volet réglable, avec radio stéréo/MP3, lunette solaire et volant réglable, klaxon,avec suspension flottante à 4 points de support et amortisseur avec stabilisateur transversal, ceinture de sécurité, clim, conduite à gauche. | |
Modèle de moteur | Modèle | Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un système de freinage de combustion.6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi à l'eau, turbocompressé et refroidi par injection directe |
NomméPuissance (kw/rpm) | 247/2200 | |
Faire VOLVO, Euro 4norme d'émission, thermostat avec71oC début de l'ouverture, ventilateur rigide | ||
L'embrayage | SINOTRUK Φ430 embrayage à ressort de diaphragme, fonctionnement hydraulique avec assistance aérienne | |
Transmission | Modèle | VOLVO FM 420 transmission, 12 avant et 2 arrière |
Système de freinage
| Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé |
Fréquence de stationnement (frein de secours) | Énergie de ressort, comprimée | |
Système de direction | Modèle | ZF8118 Boîte de direction, direction hydraulique avec assistance. (À gaucheconduite manuelle) Option:ZF8098 ((Plongée à droite) |
Axe avant | SINOTRUK9 000 kgAxe avant, nouveaux axes avant de 9 tonnes équipés de freins à tambour. | |
Asses arrière | SINOTRUK2*16000Axe d'entraînement à réduction lourde,axe de réduction de moyeu STR avec verrouillage différentiel entre roues et essieux,axe STR forcé,ratio:5.73;La configuration de base du véhicule de construction de la série HOWO peut être utilisée dans des environnements tels que les conditions de la route, les chocs lourds et la surcharge,qui est le meilleur choix pour les clients de véhicules de construction lourds. | |
Roues et rouesPneus | Pour les pièces de rechange:8.5 à 2010 pièces en acier perforé12.00R20radialpneu avec 1 pneu de rechange. | |
Système électrique | Électriciens Voltage de fonctionnement | 24V, mise à la terre négative |
Pour commencer. | une tension de 24 V,7.5 Kw | |
Alternateur | 3 phases, 28 V et 1500 W | |
Piles et accumulateurs | 2x12 V, 165 Ah | |
Les feux d'alarme, les phares, les feux de brouillard, les feux de freinage, les indicateurs et les feux arrière. | ||
Réservoir d'huile | Le type carré3Réservoir de carburant de 00 L | |
Emballage | Emballage nu.L'emballage de la marchandise doit être conforme à l'emballage standard d'exportation du fabricant,être adapté au transport à longue distance par voie maritime et terrestre.Le vendeur doit prendre des mesures contre l'humidité, chocs et rouille selon les besoins particuliers du produit |
Emballage et livraison
Emballage: Emballage nu après la peinture à la cire ou selon vos exigences.
Livraison: transporteur de gros, RORO
Produits principaux
1Camion à décharge
2. camion de lutte contre les incendies / camion de lutte contre les incendies / véhicule de lutte contre les incendies / moteur de lutte contre les incendies
3. Camion avec grue / Grue montée sur camion
4. camion-citerne / camion-citerne à carburant
5. camion à eau / camion à réservoirs d'eau / camion à pulvérisateur d'eau
6Un camion de béton
7- camionneur / camionneur isolé / camionneur réfrigérateur
8- Chariot à aspiration fécale / Chariot à aspiration d'eaux usées
9- Camion à charbon de ciment/Camion à ciment en vrac
10Camion de haute altitude
11Un camion à ordures auto-chargé, un camion compacteur de déchets, un camion à ordures scellé,
12- Semi-remorque (remorque à lit plat / remorque à squelette / semi-remorque à décharge / remorque à paroi latérale / remorque à lit bas / remorque à conteneurs de fourgonnette / remorque d'entrepôt, etc.)
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13562407893