|
Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Shacman F3000 | Roue d' entraînement: | 6×4 |
---|---|---|---|
Les sièges: | ≤ 5 | Puissance de cheval: | 351-450hp |
capacité du moteur: | 6-8L | Certification de pneu: | ISO (en anglais) |
Conception de pneu: | Partie radicale | Condition: | Utilisés |
Paquet de transport: | nu | Spécification: | 8.55*2,5*3,5m |
Marque déposée: | CLW | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8701901990 | Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles par an |
Service après-vente: | 1 année | Garantie: | 1 année |
Type de transmission: | Le manuel |
point | valeur |
Condition | Utilisés |
Direction | À gauche |
Puissance de cheval | 351 à 450 ch |
Norme d'émission | Euro 2 |
Lieu d'origine | Chine |
Segmentation | Camion lourd |
Segment de marché | Transports miniers |
Type de combustible | Diesel |
capacité du moteur | 6 à 8 litres |
Bottes à gaz | 10 |
Type de transmission | Automatique |
Numéro du quart de travail | 10 |
Le couple maximal ((Nm) | 1500 à 2000 Nm |
Dimension du réservoir de chargement | 8.55*2,5*3,5m |
Longueur du réservoir de charge | 5.3-6.2M |
Capacité (charge) | 21 - 30T |
Roue d' entraînement | 6x4 |
Les passagers | 2 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | Aucune |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système multimédia | Aucune |
Ventilateur | Automatique |
Conditionneur d'air | Automatique |
Nombre de pneus | 10 |
Service après-vente fourni | Aucune |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13562407893