Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | ZZ3317N3567W | Roue d' entraînement: | 6×4 |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | >8L | Les sièges: | ≤ 5 |
Puissance de cheval: | 351-450hp | Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT |
Conception de pneu: | Partie radicale | Dumping du type: | Front Lifting Style |
Condition: | Utilisés | Paquet de transport: | dans nu |
Spécification: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Marque déposée: | Howo |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8701300090 |
Capacité d'approvisionnement: | 4000 pièces par an | Service après-vente: | - Oui, oui. |
Garantie: | 1 année | Type de transmission: | Le manuel |
Principales spécifications du camion-déchargeur:
Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | |||||
Moteur | Euro 2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
(Euro3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
Un taxi. | A7-W Cabine allongée | A7-W Cabine allongée | A7-W Cabine allongée | A7-W Cabine allongée | |||||
Transmission | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
Axe avant | Disque HF9 | Disque HF9 | Disque HF9 | Disque HF9 | |||||
Asses arrière | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
Direction | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
Pneus | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
Dimensions de la boîte à ordures ((mm) | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||||
Le nombre de mètres cubes (m3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
Épaisseur de l'acier ((mm) | Etapes: 8 / Côté:6 | Etapes: 8 / Côté:6 | Etapes: 8 / Côté:6 | Etapes: 8 / Côté:6 | |||||
Ascenseur hydraulique | Ascenseur avant | Ascenseur avant | Ascenseur avant | Ascenseur avant |
La cabine | Type de conduite 6x4 LHD/RHD | |
A7-B: cabine standard basse, pas de lit, ceintures de sécurité, MP5, climatisation, serrure centrale, Lecteur de fenêtres électrique,miroirs électriques (avec chauffage) | ||
Base de roue | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
VTG | 31000 kg | |
Capacité de charge de l'essieu avant | 2 x 9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 2 x 16000 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | |
Le type | 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidis à l'eau, surcharge réfrigérateur intermédiaire, rail commun haute pression | |
Déplacement | 11.596L | |
Boré x Tracé | - Je ne sais pas. | |
Puissance équestre (HP) | 380 | |
Norme d'émission | Euro III | |
Vitesse maximale | 75 km/h | |
Pneus | 12.00-20, 12.00R20 | |
Voiture | La voiture peut être élevée Épaisseur en acier du plancher du chariot 8, facultative10,12,14,16 mm Épaisseur en acier du côté du chariot, optionnel 4,6,8,10,12,14 mm Acier ordinaire, plaque de manganèse en option-Mn16, acier à haute résistance | |
Mode de levage du chariot | 4800-5600 mm de port moyen de type F et de renforcement de type T. 5600-5800 mm système de levage avant CHINA et système HYVA | |
Transmission | Transmission HW15710 ou HW19710,10 avant et 2 arrière | |
Direction | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |
Réservoir d'huile | 400 litres | |
Système de freinage | frein de service:frein à double circuit à air comprimé | |
frein de stationnement (frein d'urgence):énergie du ressort,air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||
frein auxiliaire:frein de soupape d'échappement du moteur | ||
Électriciens | Voltage de fonctionnement: 24 V, mise à la terre négative | |
Piles: 2x12 V, 165 Ah | ||
Les feux d'alarme, les phares, les feux de brouillard, les feux de freinage, les indicateurs et les feux arrière | ||
Option | ABS; bras de réglage automatique de la clearance de rupture; enregistreur de données de déplacement; tuyauterie métallique; Plaque de protection du moteur;Réseau de protection pour le fond d'huile du moteur;Cadre de protection avant entièrement en métal |
SINOTRUK vous offre un excellent rapport qualité-prix.
Il est livré sans tous les éléments chics qui ne sont impressionnants que sur la fiche de spécifications, mais qui ne sont pas vraiment nécessaires dans votre fonctionnement quotidien.Ce que vous obtenez sont des composants de qualité éprouvée qui rendent ces camionnettes fiables et faciles à conduire.Développé en pensant au confort et à la sécurité du conducteur, vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin: un excellent camion simple et fiable.
1.1 Meilleure aérodynamique avec une meilleure avant
Amélioration de l'aérodynamique: meilleure économie de carburant, ce qui améliore à nouveau vos résultats.
1.2 Espace de travail conçu de façon ergonomique
Le siège du conducteur est conçu de manière ergonomique: facile d'accès et d'accès. Confort pour l'opérateur.
1.3 Une conduite confortable avec des sièges suspendus à l'air
Les sièges du conducteur et du passager suspendus à l'air permettent une conduite détendue et confortable, les sièges étant entièrement réglables pour s'adapter au corps du conducteur.
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13562407893