Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | SX3255DR384 | Roue d' entraînement: | 8×4 |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | >8L | Les sièges: | ≤ 5 |
Puissance de cheval: | 351-450hp | Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT |
Conception de pneu: | Partie radicale | Dumping du type: | Front Lifting Style |
Condition: | Utilisés | Paquet de transport: | emballage standard |
Spécification: | 11000 mm*2500 mm*1500 mm | Marque déposée: | SINOTRUK comment |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8701909000 |
Capacité d'approvisionnement: | 4000 pièces par an | Service après-vente: | Une année ou 100 000 km, le premier. |
Garantie: | 1 année | Type de transmission: | Le manuel |
1. Les principales spécifications du camion à décharges:(La configuration peut être modifiée selon les besoins)
Voiture déchargeuse de base | Fabriqué | SINOTRUK |
Série | Comment? | |
Modèle de décharge Howo | Pour les appareils à commande numérique | |
Howo décharge Type de conduite | 8x4 | |
Moteur de déchargement | Modèle de moteur | Le WD615.47 |
Type de moteur | Moteur diesel à injection directe à 4 temps à 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire | |
Dépôt de déchets | 371 ch (247 Kw) à 2200 tr/min | |
Déplacement de la décharge | 9.726 L | |
À l' ennui | Étendue: | |
Un AVC | de hauteur de 130 mm | |
Ratio de compression | 290,8 ch/l | |
Consommation de carburant spécifique | 195 g/kWh | |
Comment décharger Transmission | Modèle | HW15710 (technologie plus complète) |
les vitesses | 10 vitesses | |
Comment décharger Axle | Axe avant | 9T |
Axe arrière | 16T | |
Comment décharger le réservoir de carburant | Réservoir de carburant en aluminium | Capacité de 300 litres avec capuchon à verrouillage |
Comment décharger la direction | Modèle | direction assistée, module 8098, direction hydraulique |
Comment décharger Tyr | Pneus radiaux | 12.00R20 |
Comment débarrasser la cabine du chauffeur | Cabine à toit plat avec lit | tout contrôle en avant volé, système d'essuie-glace à deux bras à trois vitesses, pare-brise stratifié, siège du conducteur réglable, avec chauffage et ventilation, volant réglable,climatiseur |
Dimension du dépotoir mm | Base de roue | 3600+1350 |
Dimensions globales | 10245*2496*3386 | |
Dimension de la carrosserie arrière | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indice de la valeur ajoutée. | |
Résultats de la décharge | Vitesse maximale de conduite (km/h) | 75 |
Gradibilité maximale (%) | 40 | |
Dégagement au sol minimum (mm) | 314 | |
Circuit de rotation minimum (m) | 20 | |
Consommation de carburant (l/100 km) | 28 |
La série HOWO de SINOTRUK vous offre un excellent rapport qualité/prix.
Il est livré sans tous les éléments chics qui ne sont impressionnants que sur la fiche de spécifications, mais qui ne sont pas vraiment nécessaires dans votre fonctionnement quotidien.Ce que vous obtenez sont des composants de qualité éprouvée qui rendent ces camionnettes fiables et faciles à conduire.Développé en pensant au confort et à la sécurité du conducteur, vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin: un excellent camion simple et fiable.
1.1 Meilleure aérodynamique avec une meilleure avant
Amélioration de l'aérodynamique: meilleure économie de carburant, ce qui améliore à nouveau vos résultats.
1.2 Espace de travail conçu de façon ergonomique
Le siège du conducteur est conçu de manière ergonomique: facile d'accès et d'accès. Confort pour l'opérateur.
1.3 Une conduite confortable avec des sièges suspendus à l'air
Les sièges du conducteur et du passager suspendus à l'air permettent une conduite détendue et confortable, les sièges étant entièrement réglables pour s'adapter au corps du conducteur.
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13562407893